版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
头版 | 1/4版通栏 | 8×23.5 | 45,000 | 49,200 | ||
头版 | 竖1/4版 | 16.5×11.5 | 49,500 | 54,000 | ||
头版 | 1/3版 | 11.5×23.5 | 60,000 | 67,200 | ||
头版 | 1/2版 | 16.5×23.5 | 91,200 | 98,400 | ||
末版 | 1/4版通栏 | 8×23.5 | 25,700 | 28,600 | 31,500 | |
末版 | 竖1/4版 | 16.5×11.5 | 28,200 | 31,400 | 34,600 | |
末版 | 1/3版 | 11.5×23.5 | 36,000 | 40,000 | 43,600 | |
末版 | 1/2版 | 16.5×23.5 | 54,700 | 60,800 | 66,600 | |
末版 | 整版 | 34×23.5 | 109,500 | 121,600 | 133,200 | |
A2-3版 | 一栏 | 8×3.8 | 3,330 | 3,700 | 4,100 | |
A2-3版 | 1/4版通栏 | 8×23.5 | 19,900 | 22,100 | 24,200 | |
A2-3版 | 竖1/4版 | 16.5×11.5 | 20,900 | 23,200 | 25,400 | |
A2-3版 | 1/3版 | 11.5×23.5 | 28,200 | 31,300 | 34,300 | |
A2-3版 | 1/2版 | 16.5×23.5 | 42,300 | 47,000 | 51,500 | |
A2-3版 | 整版 | 34×23.5 | 84,600 | 94,000 | 103,000 | |
要闻、看点版 | 一栏 | 8×3.8 | 2,570 | 2,860 | 3,130 | |
要闻、看点版 | 1/4版通栏 | 8×23.5 | 15,500 | 17,200 | 18,800 | |
要闻、看点版 | 竖1/4版 | 16.5×11.5 | 16,200 | 18,000 | 19,800 | |
要闻、看点版 | 1/3版 | 11.5×23.5 | 21,900 | 24,300 | 26,600 | |
要闻、看点版 | 1/2版 | 16.5×23.5 | 32,800 | 36,500 | 40,000 | |
要闻、看点版 | 整版 | 34×23.5 | 65,700 | 73,000 | 80,000 | |
要闻、看点版 | 企业采风整版 | 34×23.5 | 50,600 | 56,200 | 61,800 | |
文化体育版、历下亭版 | 一栏 | 8×3.8 | 1,900 | 2,120 | 2,320 | |
文化体育版、历下亭版 | 1/4版通栏 | 8×23.5 | 11,400 | 12,700 | 13,900 | |
文化体育版、历下亭版 | 竖1/4版 | 16.5×11.5 | 12,000 | 13,400 | 14,600 | |
文化体育版、历下亭版 | 1/3版 | 11.5×23.5 | 16,200 | 18,000 | 20,000 | |
文化体育版、历下亭版 | 1/2版 | 16.5×23.5 | 24,300 | 27,000 | 30,000 | |
文化体育版、历下亭版 | 整版 | 34×23.5 | 48,600 | 54,000 | 60,000 | |
文化体育版、历下亭版 | 企业采风整版 | 34×23.5 | 37,800 | 42,000 | 45,800 | |
都市新闻、国际新闻、国内新闻版 | 一栏 | 8×3.8 | 2,400 | 2,650 | 2,900 | |
都市新闻、国际新闻、国内新闻版 | 1/4版通栏 | 8×23.5 | 14,300 | 15,900 | 17,400 | |
都市新闻、国际新闻、国内新闻版 | 竖1/4版 | 16.5×11.5 | 15,000 | 16,700 | 18,200 | |
都市新闻、国际新闻、国内新闻版 | 1/3版 | 11.5×23.5 | 19,800 | 22,000 | 24,200 | |
都市新闻、国际新闻、国内新闻版 | 1/2版 | 16.5×23.5 | 30,400 | 33,800 | 37,000 | |
都市新闻、国际新闻、国内新闻版 | 整版 | 34×23.5 | 60,800 | 67,600 | 74,000 | |
都市新闻、国际新闻、国内新闻版 | 企业采风整版 | 34×23.5 | 46,800 | 52,000 | 57,200 | |
B、C、D版 | 一栏 | 8×3.8 | 2,400 | 2,650 | 2,900 | |
B、C、D版 | 1/4版通栏 | 8×23.5 | 14,300 | 15,900 | 17,400 | |
B、C、D版 | 竖1/4版 | 16.5×11.5 | 15,000 | 16,700 | 18,200 | |
B、C、D版 | 1/3版 | 11.5×23.5 | 19,800 | 22,000 | 24,200 | |
B、C、D版 | 1/2版 | 16.5×23.5 | 30,400 | 33,800 | 37,000 | |
B、C、D版 | 整版 | 34×23.5 | 60,800 | 67,600 | 74,000 | |
B、C、D版 | 企业采风整版 | 34×23.5 | 46,800 | 52,000 | 57,200 |
报价备注 | |
|